ÕÒÎÄÕÂ: ÈȵãÐÂÎÅ | ÈȵãÈËÎï | ÏîÄ¿°¸Àý | ´´Òµ¹ÊÊ | ´´Òµ¿ÎÌà | ¾«Æ·ÎÄÕ | ÉÌÈËÉú»î | ²Æ¸»½¹µã | Ö¸»ÏÝÚå | ³ÇÏçÖ¸» | ¸ü¶à>>
ÕÒÏîÄ¿: ·þװЬ°ü | ²ÍÒûÓéÀÖ | ÃÀÈݱ£½¡ | ÀñÆ·ÊÎÆ· | ¼Ò×°½¨²Ä | ½ÚÄÜ»·±£ | »úе»¯¹¤ | ¿Æ½ÌÍæ¾ß | µç×ÓµçÆ÷ | ÖÖÖ²ÑøÖ³ | ¸ü¶à>>
ÕÒÅóÓÑ: ±à¼­²¿¹ÊÊ | ¶ÁÕßÁôÑÔ°æ | ÏîÄ¿ÆÀ²âÊÒ | ¾­Ñé½»Á÷ | ×ÊÔ´¹²Ïí | ³öı»®²ß  ¸ü¶à>>
ÏîÄ¿Ãû³Æ:ÎÄѧÀà ¸ÃÏîÄ¿ÒѾ­±»ä¯ÀÀ()´Î,¹²ÓÐÁôÑÔ()Ìõ
¡¡ ¡¡ ¡¡ Îå¡¢ÎÄѧ  ÒÕÊõ  ÌåÓý ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ 1.ÎÄ  ѧ  Àà ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1928 B4161 508209818 ¡ñÈý¹úÑÝÒå(×¢Êͱ¾¡¤ÉÏϲᡤ¾«×°) ´ó32 2005.8 39.00 4Ì× ¡¡
1929 B4151 508208137 ¡ñÈý¹úÑÝÒå(×¢Êͱ¾¡¤ÉÏϲᡤƽװ) ´ó32 2006.9 32.00 5Ì× ¡¡
1930 B4155 508238931 ¡ñÈý¹úÑÝÒå(×¢Êͱ¾¡¤Ò»¾í±¾¡¤¾«×°) ´ó32 2006.8 18.50 8 ¡¡
1931 B4141 508208730 ¡ñˮ䰴«(×¢Êͱ¾¡¤ÉÏϲᡤ¾«×°) ´ó32 2006.2 48.00 3Ì× ¡¡
1932 B4131 508208129 ¡ñˮ䰴«(×¢Êͱ¾¡¤ÉÏϲᡤƽװ) ´ó32 2005.6 39.00 4Ì× ¡¡
1933 B4135 508238923 ˮ䰴«(×¢Êͱ¾¡¤Ò»¾í±¾¡¤¾«×°) ´ó32 2006.3 22.50 6 ¡¡
1934 B4121 508208498 ¡ñÎ÷ÓμÇ(×¢Êͱ¾¡¤ÉÏϲᡤ¾«×°) ´ó32 2005.6 43.00 3Ì× ¡¡
1935 B4111 508205847 Î÷ÓμÇ(×¢Êͱ¾¡¤ÉÏϲᡤƽװ) ´ó32 2005.3 35.00 4Ì× ¡¡
1936 B4115 508238915 Î÷ÓμÇ(×¢Êͱ¾¡¤Ò»¾í±¾¡¤¾«×°) ´ó32 2006.3 21.00 7 ¡¡
1937 B4181 508209613 ¡ñºìÂ¥ÃÎ(×¢Êͱ¾¡¤ÉÏϲᡤ¾«×°) ´ó32 2006.2 52.00 3Ì× ¡¡
1938 B4171 508209621 ¡ñºìÂ¥ÃÎ(×¢Êͱ¾¡¤ÉÏϲᡤƽװ) ´ó32 2006.9 43.00 3Ì× ¡¡
1939 B4175 50823894X ¡ñºìÂ¥ÃÎ(×¢Êͱ¾¡¤Ò»¾í±¾¡¤¾«×°) ´ó32 2006.8 25.00 6 ¡¡
1940 B4165 508222946 ¡ñÈý¹úÑÝÒå(ËõÓ¡±¾¡¤ÉÏϲá) 64 2006.1 14.00 10 ¡¡
1941 B4145 508222938 ˮ䰴«(ËõÓ¡±¾¡¤ÉÏϲá) 64 2003.3 15.00 10 ¡¡
1942 B4125 50822292X Î÷ÓμÇ(ËõÓ¡±¾¡¤ÉÏϲá) 64 2003.3 15.00 10 ¡¡
1943 B4185 508222954 ºìÂ¥ÃÎ(ËõÓ¡±¾¡¤ÉÏϲá) 64 2003.3 16.00 8 ¡¡
1944 B3011 508205405 ¹ÅÎľ«Ñ¡ 32 2003.2 19.50 11 ¡¡
1945 B3015 508216687 ¹ÅÎĹÛÖ¹(¾«×°) ´ó32 2003.2 26.00 8 ¡¡
1946 B4445 508208110 ¡ñÌÆÊ«¾«Ñ¡(¾«×°) ´ó32 2004.11 29.00 8 ¡¡
1947 B4455 508223144 ¡ñÌÆÊ«¾«Ñ¡(ËõÓ¡±¾) 64 2004.11 9.00 20 ¡¡
1948 B4441 508208986 Ëδʾ«Ñ¡(¾«×°) ´ó32 2001.5 21.00 9 ¡¡
1949 B6500 508213890 ¡ñ˵ÔÀÈ«´«(¾«×°) ´ó32 2003.3 39.00 6 ¡¡
1950 B6505 508213106 ¡ñ˵ÔÀÈ«´«(ƽװ) ´ó32 2003.3 35.00 8 ¡¡
1951 B6508 508223152 ˵ÔÀÈ«´«(ËõÓ¡±¾) 64 2004.8 10.00 16 ¡¡
1952 B0066 50823183X ¶«ÖÜÁйúÖ¾(×¢Êͱ¾¡¤ÉÏϲᡤƽװ) ´ó32 2006.6 46.00 4Ì× ¡¡
1953 B6510 508213882 ÈåÁÖÍâÊ·(¾«×°) ´ó32 2003.3 35.00 7 ¡¡
1954 B6515 508211235 ÈåÁÖÍâÊ·(ƽװ) ´ó32 2003.3 29.00 10 ¡¡
1955 B6518 508223160 ÈåÁÖÍâÊ·(ËõÓ¡±¾) 64 2004.6 9.00 18 ¡¡
1956 B4098 508239644 ¡ï¹Ù³¡ÏÖÐμǣ¨¾«×°£© ´ó32 2006.4 29.00 6 ¡¡
1957 B0064 508229967 ÁÄÕ«Ö¾Òì(Îİ׶ÔÕÕ¾«Ñ¡±¾) ´ó32 2005.7 33.00 6 ¡¡
1958 B0078 508235096 ¾µ»¨Ôµ ´ó32 2005.4 25.00 8 ¡¡
1959 B0062 508230477 Äõº£»¨ ´ó32 2004.7 19.00 11 ¡¡
1960 B4190 508211812 ÀϲÐÓμÇ(¾«×°) ´ó32 2004.11 13.50 12 ¡¡
1961 B6490 508223624 Ñî¼Ò½«ÑÝÒå(¾«×°) ´ó32 2005.7 18.00 12 ¡¡
1962 B6495 508223616 Ñî¼Ò½«ÑÝÒå(ƽװ) ´ó32 2004.10 13.50 17 ¡¡
1963 B6498 508223632 Ñî¼Ò½«ÑÝÒå(ËõÓ¡±¾) 64 2003.7 5.00 40 ¡¡
1964 B0068 508232348 ¡ñËåÌÆÑÝÒå(ÉÏϲᡤƽװ) ´ó32 2005.3 40.00 4 ¡¡
1965 B4083 508226429 Ó÷ÊÀÃ÷ÑÔ ´ó32 2005.5 26.00 7 ¡¡
1966 B4090 508227123 ¾¯ÊÀͨÑÔ ´ó32 2005.2 26.00 8 ¡¡
1967 B4085 508227131 ÐÑÊÀºãÑÔ ´ó32 2005.1 35.00 6 ¡¡
1968 B4096 508236955 ÐÑÊÀÒòÔµ´«£¨ÉÏϲᡤƽװ£© ´ó32 2005.11 48.00 4 ¡¡
1969 B4094 508229975 ¡ñ¶þÊ®ÄêÄ¿¶ÃÖ®¹ÖÏÖ×´ ´ó32 2005.6 36.00 6 ¡¡
1970 B0074 508232356 ³õ¿ÌÅݸ¾ªÆæ ´ó32 2004.12 26.00 7 ¡¡
1971 B0076 508233034 ¶þ¿ÌÅݸ¾ªÆæ ´ó32 2004.12 28.00 7 ¡¡
1972 H0780 508231759 °®ÐÄÈý²¿Çú¡¤´ó°®ÎÞÛó ´ó32 2004.8 21.00 19 ¡¡
1973 H0760 508231740 °®ÐÄÈý²¿Çú¡¤°®º³ÒÊÃÉ ´ó32 2004.8 21.00 17 ¡¡
1974 H0770 508232461 °®ÐÄÈý²¿Çú¡¤Ê¥»ð²»Ï¨ ´ó32 2004.10 20.00 20 ¡¡
Èç¹ûÄú¶ÔÉÏÊö½éÉܸÐÐËȤ£¬Çë¸ù¾ÝÏÂÁÐ±íµ¥ÈÏÕæÌîдÒâÏòÁôÑÔ¡£ÄúÁôÏÂÊÖ»úºÅ£¬ÕÐÉ̵¥Î»½«ºÜÖØÊÓÄúµÄÁôÑÔ£¬ÄúµÄÊÖ»úºÅºÍÁôÑÔÐÅÏ¢½«»áÑϸñ±£ÃÜ¡£´ó²¿·ÖÆóÒµÉõÖÁ¶¼»áÖ÷¶¯ÓëÄúµç»°ÁªÏµ£¬ÒÔ·½±ãÄú¸üÉîÈëµÄ¿¼²ì¡¢ÈÏʶ¸ÃÏîÄ¿£¬ÒÔÔöǿͶ×ʳɹ¦»ú»á¡£( * Ϊ±ØÌîÏî )
Äú µÄ ÐÕ Ãû£º * ÄúµÄÕæÊµÐÕÃû£¬ÇëʹÓÃÖÐÎÄ
Áª ϵ µç »°£º * µç»°ÊÇÓëÄúÁªÏµµÄÖØÒª·½Ê½,ÇëÕýÈ·Ìîд
Äú µÄ ÊÖ »ú£º   ΪÁ˱ãÓÚºÍÄã±¾ÈËÁªÏµ,ÇëÎñ±ØÌîдÊÖ»úºÅ
Äú µÄ QQ ºÅ£º    
Äú µÄ MSNºÅ£º    
Äú µÄ ÓÊ Ï䣺 * ÇëÕýÈ·Ìîдµç×ÓÐÅÏä,ÒÔ±ã¸øÄú·¢ËÍÏà¹Ø×ÊÁÏ
Ïê ϸ µØ Ö·£º * µØÖ·ÊÇÓëÄúÁªÏµµÄÖØÒª·½Ê½,ÒÔ±£Ö¤×ÊÁÏÓʵÝ
ÓÊ Õþ ±à Â룺    
Áô ÑÔ ÄÚ ÈÝ£º  
ÇëÄúÌîдÁôÑÔ»ò¸ù¾ÝÒâÏòÑ¡ÔñÏÂÁпì½ÝÁôÑÔ
ÇëÎÊÎÒÕâ¸öµØ·½ÓмÓÃËÉÌÁËÂð£¿
ÎÒÏë¼ÓÃË£¬ÇëÀ´µç»°¸æËßÎÒ¾ßÌåϸ½Ú¡£
ÏëÁ˽â¼ÓÃËϸ½Ú£¬Ç뾡¿ì¼ÄÒ»·Ý×ÊÁÏ¡£
¸øÄúÃÇ·¢¹ýÁôÑÔ£¬Î´ÊÕµ½×ÊÁÏ£¬Çë¸øÎÒÀ´µç¡£
Ï£Íû¼ÓÃËÄúÃÇ£¬Èç¹ûÄÜÓÅ»ÝÇëÀ´µç»ò¼Ä×ÊÁÏ¡£
     
  ÔÚÄãµã»÷֮ǰ,Çë×Ðϸ¼ì²éÒ»±éÊÇ·ñÓдíÎó,ÓÈÆäÊǵØÖ·ºÍµç»°,È·ÈÏûÓдíÎóÔÙµã»÷·¢ËÍ
ÓÑÇéÁ´½Ó£º ÐÂ¼ÓÆÂÆ·ÅÆÍø | °®Çé°ï | Öí°Ë½ä | ÉÌ½ç´«Ã½Íø | É̽çÔÚÏß | ITÇþµÀÏúÊÛÆ½Ì¨ | ÌìËÑÖ¸»ÐÅÏ¢Íø | Ö¸»ÐÅÏ¢¼¼ÊõÏÂÔØÍø | »ù½ðÖйú | ý½éÍø | Íò¾íÂ¥ÎÄ»¯ | º¼ÖÝÍøÕ¾ÖÆ×÷ | Ö½»Æ½ð | ÈȵãÐÂÎÅÍø | Öйú´´ÒµÏîÄ¿Íø | ÕÐÉ̼ÓÃËÍø | ÖйúÉÌÃ³Íø | ´´Òµ¼ÒÔ° | ²¬ÀûÔ´½¡¿µÉú»î | Çൺ´´ÒµÍø | ¹ãÖÝÈ˲ÅÍø | °ËÒڲƸ»Íø | ÖйúÉÁµçÖ¸»Íø | ж«·½Àí²Æ | Õ˱¾Íø | ÏðÊ÷ÉãÓ°Íø | ÉϺ£ÏÊ»¨ | ´´ÒµÖйúÍ