![]() |
|
| 2301 | E4720 | 508218981 | 腹泻患者饮食调养 | 32 | 2003.1 | 5.00 | 35 | |
| 2302 | E1164 | 800228940 | 胃肠道疾病饮食调养110问(另有VCD) | 32 | 2005.6 | 5.50 | 35 | |
| 2303 | E1165 | 508240979 | 胃肠道症病饮食调养144问(修订版) | 大32 | 2006.7 | 14.00 | ||
| 2304 | E0614 | 800225097 | 胃癌防治150问 | 32 | 2003.4 | 6.00 | 35 | |
| 2305 | E5295 | 508231635 | 胃病用药不良反应及处理 | 32 | 2005.2 | 13.00 | 15 | |
| 2306 | E4400 | 508218078 | ●便秘患者饮食调养 | 32 | 2005.6 | 5.00 | 35 | |
| 2307 | E1114 | 80022869X | 便秘防治170问 | 32 | 2003.7 | 6.00 | 30 | |
| 2308 | E1881 | 50820137X | 痔的防治100问 | 32 | 2006.6 | 3.50 | 70 | |
| 2309 | E0385 | 800224139 | 常见肛肠病防治250问 | 32 | 2002.1 | 7.00 | 30 | |
| 2310 | E7815 | 50823877X | 肛管直肠疾病诊治 | 大32 | 2006.3 | 12.50 | 22 | |
| 2311 | E1472 | 508200659 | 尿路结石防治150问 | 32 | 2005.5 | 5.00 | 45 | |
| 2312 | E2071 | 508202619 | 尿路感染防治120问 | 32 | 2002.8 | 3.50 | 50 | |
| 2313 | E2075 | 508218965 | 尿路感染防治 | 32 | 2006.7 | 7.50 | 25 | |
| 2314 | E4580 | 50821904X | 男科疾病中西医防治 | 32 | 2002.9 | 10.00 | 20 | |
| 2315 | E1094 | 800228444 | ●前列腺疾病防治270问 | 32 | 2006.4 | 7.50 | 27 | |
| 2316 | E1095 | 508241975 | ★前列腺疾病防治270问(修订版) | 大32 | 2006.9 | 16.00 | 22 | |
| 2317 | E1173 | 800229157 | 艾滋病防治88问 | 32 | 2006.1 | 4.50 | 45 | |
| 2318 | E0273 | 800221792 | 性传播疾病防治100问 | 32 | 2006.2 | 4.00 | 40 | |
| 2319 | E4430 | 508218043 | 性病及男科病自我防治 | 32 | 2005.7 | 5.00 | 35 | |
| 2320 | E0634 | 508240197 | ★男性性功能障碍防治270问(修订版) | 大32 | 2006.6 | 18.00 | 19 | |
| 2321 | E1726 | 80022371X | 内分泌系统常见疾病防治370问 | 32 | 2004.9 | 9.00 | 25 | |
| 2322 | E2941 | 508207459 | 淋巴瘤诊治230问 | 32 | 2004.4 | 6.50 | 35 | |
| 2323 | E2491 | 50820476X | 胰腺疾病诊治125问 | 32 | 2006.1 | 5.50 | 40 | |
| 2324 | E0933 | 800227863 | 甲亢防治170问 | 32 | 2003.1 | 4.00 | 45 | |
| 2325 | E4645 | 508220935 | 发热疾病自我防治 | 32 | 2003.3 | 5.50 | 35 | |
| 2326 | E5840 | 508238788 | 癌的早期信号防治与逆转 | 大32 | 2006.3 | 11.00 | 28 | |
| 2327 | E5335 | 508231643 | 癌症治疗新方法 | 32 | 2004.9 | 6.00 | 28 | |
| 2328 | E0215 | 800220141 | 饮食抗癌法 | 32 | 2005.10 | 4.50 | 40 | |
| 2329 | E2890 | 508207335 | 癌症病人饮食调养 | 32 | 2006.6 | 5.50 | 30 | |
| 2330 | E5545 | 801945131 | 明明白白治肿瘤 | 大32 | 2005.3 | 20.00 | 22 |
|
![]() 信息产业部ICP备案:渝ICP备05007930号 |